详细内容
廣東省國家稅務局稅務行政處罰裁量權執行基準(試行)
時間:2014-06-18 作者:東莞注冊公司服務網 【原創】
閱讀
違 法 行 為 | 處 罰 依 據 | 違法程度 | 違法情節 | 處罰基準 | ||||
(一)違反稅務登記管理規定的行為 | 1 | 納稅人未按照規定的期限申報辦理稅務登記、變更、注銷或未按照規定辦理稅務登記證件驗證、換證手續的 | 《中華人民共和國稅收征收管理法》(以下簡稱《稅收征管法》)第六十條第一款第(一)項、《中華人民共和國稅收征收管理法實施細則》(以下簡稱《稅收征管法實施細則》)第九十條 | 由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上一萬元以下的罰款。 | 輕微 | 在稅務機關發現前主動改正,或者在稅務機關責令限期改正通知書規定期限內改正的。 | 不予處罰。 | |
一般 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿30日內改正的。 | 對個人處以5元/天(天數自限期改正通知書規定期限屆滿次日起算)的罰款;對企業或其他組織處以20元/天的罰款。 | ||||||
嚴重 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿超過30日仍未改正的。 | 對個人處以2000元以上,5000元以下的罰款;對企業或其他組織處以2000元以上,1萬元以下的罰款。 | ||||||
2 | 納稅人不辦理稅務登記的 | 《稅收征管法》第六十條第二款、《稅務登記管理辦法》第四十二條第二款 | 納稅人不辦理稅務登記的,由稅務機關責令限期改正;逾期不改正的,依照《稅收征管法》第六十條第一款和第二款的規定處罰;經稅務機關提請,由工商行政管理機關吊銷其營業執照。 | 輕微 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限內改正的。 | 不予處罰。 | ||
一般 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿30日內改正的。 | 對個人處以5元/天(天數自限期改正通知書規定期限屆滿次日起算)的罰款;對企業或其他組織處以20元/天的罰款。 | ||||||
嚴重 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿超過30日仍未改正或拒不改正。 | 對個人處以2000元以上,5000元以下的罰款;對企業或其他組織處以2000元以上,1萬元以下的罰款。同時提請工商行政管理機關吊銷營業執照。 | ||||||
3 | 納稅人未按照規定使用稅務登記證件或者轉借、涂改、損毀、買賣、偽造稅務登記證件的 | 《稅收征管法》第六十條第三款 | 處二千元以上一萬元以下的罰款;情節嚴重的,處一萬元以上五萬元以下的罰款。 | 較輕 | 未造成稅款流失的。 | 處2000元以上5000元以下罰款。 | ||
一般 | 造成稅款流失金額5萬元以下的。 | 處5000元以上1萬元以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 造成稅款流失金額5萬元以上(不含本數)的。 | 處1萬元以上5萬元以下罰款。 | ||||||
4 | 納稅人通過提供虛假的證明資料等手段,騙取稅務登記證的 | 《稅務登記管理辦法》第四十四條 | 處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上一萬元以下的罰款。 | 一般 | 沒有利用騙取的稅務登記證從事其他違法行為的。 | 對個人處100元以上500元以下罰款,對企業或其他組織處200元以上1000元以下罰款。 | ||
利用騙取的稅務登記證從事其他違法行為但未造成稅款流失的。 | 對個人處500元以上2000元以下罰款,對企業或其他組織處1000元以上2000元以下罰款。 | |||||||
嚴重 | 利用騙取的稅務登記證從事其他違法行為造成稅款流失的。 | 處2000元以上1萬元以下罰款。 | ||||||
5 | 扣繳義務人未按照規定辦理扣繳稅款登記的 | 《稅務登記管理辦法》第四十五條 | 稅務機關應當自發現之日起三日內責令其限期改正,并可處二千元以下的罰款。 | 輕微 | 在稅務機關發現前主動改正,或者在稅務機關責令限期改正通知書規定期限內改正的。 | 不予處罰。 | ||
一般 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿30日內改正的。 | 對個人處以5元/天(天數自限期改正通知書規定期限屆滿次日起算)的罰款;對企業或其他組織處以20元/天的罰款。 | ||||||
嚴重 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿超過30日仍未改正的。 | 對個人處500元以上,1000元以下罰款;對企業或其他組織處1000元以上,2000元以下罰款。 | ||||||
(二)違反賬簿管理和完稅憑證管理規定的行為 | 6 | 納稅人未按照規定設置、保管賬簿或者保管記賬憑證和有關資料的 | 《稅收征管法》第六十條第一款第(二)項 | 由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上一萬元以下的罰款。 | 輕微 | 在稅務機關發現前主動改正,或者在稅務機關責令限期改正通知書規定期限內改正的。 | 不予處罰。 | |
一般 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿30日內改正的。 | 對個人處200元以上1000元以下罰款,對單位處1000元以上2000元以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿超過30日仍未改正,或損壞、丟失、擅自銷毀賬簿、記賬憑證及有關資料的。 | 對個人處2000元以上5000元以下罰款,對單位處2000元以上1萬元以下罰款。 | ||||||
7 | 納稅人未按照規定將財務、會計制度或財務、會計處理辦法和會計核算軟件報送稅務機關備查的 | 《稅收征管法》第六十條第一款第(三)項 | 由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上一萬元以下的罰款。 | 輕微 | 在稅務機關發現前主動改正,或者在稅務機關責令限期改正通知書規定期限內改正的。 | 不予處罰。 | ||
一般 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿30日內改正的。 | 對個人處200元以上1000元以下罰款,對單位處1000元以上2000元以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿超過30日仍未改正的,或提供虛假備查資料的。 | 對個人處2000元以上5000元以下罰款,對單位處2000元以上1萬元以下罰款。 | ||||||
8 | 納稅人未按規定安裝、使用稅控裝置,或者故意損毀或擅自改動稅控裝置的 | 《稅收征管法》第六十條第一款第(五)項 | 由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上一萬元以下的罰款。 | 輕微 | 未按照規定安裝使用稅控裝置,在稅務機關發現前主動改正,或者在稅務機關責令限期改正通知書規定期限內改正的。 | 不予處罰。 | ||
一般 | 未按照規定安裝使用稅控裝置,且在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿30日內改正的。 | 對個人處200元以上2000元以下罰款,對單位處1000元以上2000元以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 未按照規定安裝使用稅控裝置,且在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿30日仍未改正的,或故意損毀或擅自改動稅控裝置的。 | 對個人處2000元以上5000元以下罰款,對單位處2000元以上1萬元以下罰款。 | ||||||
9 | 扣繳義務人未按照規定設置、保管代扣代繳、代收代繳稅款賬簿或者保管代扣代繳、代收代繳稅款記賬憑證及有關資料的 | 《稅收征管法》第六十一條 | 由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上五千元以下的罰款。 | 輕微 | 在稅務機關發現前主動改正,或者在稅務機關責令限期改正通知書規定期限內改正的。 | 不予處罰。 | ||
一般 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿30日內改正的。 | 對個人處200元以上1000元以下罰款,對單位處1000元以上2000元以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿超過30日仍未改正,或損壞、丟失、擅自銷毀代扣代繳、代收代繳稅款賬簿、記賬憑證及有關資料的。 | 對個人處2000元以上3000元以下罰款,對單位處2000元以上5000元以下罰款。 | ||||||
10 | 非法印制、轉借、倒賣、變造或者偽造完稅憑證的 | 《稅收征管法實施細則》第九十一條 | 由稅務機關責令改正,處二千元以上一萬元以下的罰款;情節嚴重的,處一萬元以上五萬元以下的罰款。 | 較輕 | 在稅務機關發現前主動改正或者在稅務機關責令限期改正通知書規定期限內改正,且非法印制、轉借、倒賣、變造或者偽造完稅憑證在10份以下的。 | 處2000元以上5000元以下罰款。 | ||
一般 | 在稅務機關責令限期改正通知書規定期限屆滿超過30日不改正的,或者雖改正但非法印制、轉借、倒賣、變造或者偽造完稅憑證在11份以上50份以下的。 | 處5000元以上1萬元以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 非法印制、轉借、倒賣、變造或者偽造完稅憑證在51份以上,或具有其他嚴重情節的。 | 處1萬元以上5萬元以下罰款。 | ||||||
emsp; | 11 | 未按照規定的時限、順序、欄目,全部聯次一次性開具發票,或者未加蓋發票專用章的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(一)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 限期內改正,且發票數量在10份以下的。 | 可處500元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | |
一般 | 限期內不改正,或者雖改正但發票數量在11份以上100份以下的。 | 處500元以上2000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 發票數量在101份以上的。 | 處2000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
12 | 使用稅控裝置開具發票,未按期向主管稅務機關報送開具發票的數據的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(二)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 輕微 | 新認定一般納稅人如實申報,但首次出現抄報稅延期,或限期內改正且發票金額在5000元以下。 | 不予處罰。 | ||
一般 | 限期內未改正且發票金額在5000元以下。 | 處500元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | ||||||
限期內改正且發票金額在5000元以上(不含本數)2萬元以下。 | 處500元以上1000元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | |||||||
限期內未改正且發票金額在5000元以上(不含本數)2萬元以下。 | 處1000元以上2000元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | |||||||
嚴重 | 發票金額在2萬元以上(不含本數)10萬元以下。 | 處2000元以上5000元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | ||||||
發票金額在10萬元以上(不含本數)。 | 處5000元以上1萬元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | |||||||
13 | 使用非稅控裝置開具發票,未將非稅控電子器具使用的軟件程序說明資料報主管稅務機關備案,或者未按照規定保存、報送開具發票的數據的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(三)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 輕微 | 新認定一般納稅人如實申報,但首次出現抄報稅延期,或限期內改正且發票金額在5000元以下。 | 不予處罰。 | ||
一般 | 限期內未改正且發票金額在5000元以下。 | 處500元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | ||||||
限期內改正且發票金額在5000元以上(不含本數)2萬元以下。 | 處500元以上1000元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | |||||||
限期內未改正且發票金額在5000元以上(不含本數)2萬元以下。 | 處1000元以上2000元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | |||||||
emsp; | 嚴重 | 發票金額在2萬元以上(不含本數)10萬元以下。 | 處2000元以上5000元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | |||||
emsp; | emsp; | 發票金額在10萬元以上(不含本數)。 | 處5000元以上1萬元以下罰款,有違法所得的予以沒收。 | |||||
14 | 拆本使用發票的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(四)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 拆本使用發票1本的。 | 可處500元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
一般 | 拆本使用發票2本以上,4本以下的。 | 處500元以上2000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 拆本使用發票5本以上的。 | 處2000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
15 | 擴大發票使用范圍的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(五)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 限期內改正,且發票金額在1萬元以下,或發票數量在10份以下的。 | 可處1000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
一般 | 限期內不改正,或者雖改正但發票金額在1萬元以上(不含本數)5萬元以下,或數量在11份以上100份以下的。 | 處1000元以上5000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 發票金額在5萬元以上(不含本數),或發票數量在101份以上的。 | 處5000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
16 | 以其他憑證代替發票使用的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(六)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 限期內改正,且憑證金額在1萬元以下,或憑證數量在10份以下的。 | 可處1000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
一般 | 限期內不改正,或者雖改正但憑證金額在1萬元以上(不含本數)5萬元以下,或憑證數量在11份以上100份以下的。 | 處1000元以上5000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 憑證金額在5萬元以上(不含本數),或憑證數量在101份以上的。 | 處5000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
17 | 跨規定區域開具發票的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(七)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 限期內改正,且發票金額在1萬元以下,或發票數量在10份以下的。 | 可處500元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
一般 | 限期內不改正,或者雖改正但發票金額在1萬元以上(不含本數)5萬元以下,或發票數量在11份以上100份以下的。 | 處500元以上2000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 發票金額在5萬元以上(不含本數),或發票數量在101份以上的。 | 處2000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
18 | 未按照規定繳銷發票的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(八)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 輕微 | 開具發票已如實申報,未造成遲繳、少繳稅款,且屬于當年內第一次未按照規定繳銷發票的 | 不予處罰。 | ||
較輕 | 限期內改正,且定額發票金額在2萬元以下,或非定額發票數量在25份以下的。 | 可處500元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
一般 | 限期內不改正,或者雖改正但定額發票金額在2萬元以上(不含本數)10萬元以下,或非定額發票數量在25份以上,100份以下的。 | 處500元以上2000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 定額發票金額在10萬元以上(不含本數),或非定額發票數量在101份以上的。 | 處2000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
19 | 未按照規定存放和保管發票的 | 《發票管理辦法》第三十五條第(九)項 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 限期內改正的。 | 可處500元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
一般 | 限期內不改正,或者因客觀情況無法改正造成危害后果的。 | 處500元以上2000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的。 | 處2000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
20 | 跨規定的使用區域攜帶、郵寄、運輸空白發票,或者攜帶、郵寄或者運輸空白發票出入境的 | 《發票管理辦法》第三十六條第一款 | 由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;情節嚴重的,處1萬元以上3萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 限期內改正,且發票金額在1萬元以下,或發票數量在10份以下的。 | 可處2000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
一般 | 限期內不改正,或者雖改正但發票金額在1萬元以上(不含本數)5萬元以下,或發票數量在11份以上100份以下的。 | 處2000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 發票金額在5萬元以上(不含本數),或發票數量在101份以上的。 | 處1萬元以上3萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
21 | 丟失發票的 | 《發票管理辦法》第三十六條第二款 | 可以處1萬元以下的罰款;情節嚴重的,處1萬元以上3萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 輕微 | 有證據證明丟失發票屬于對方或第三方責任的。 | 不予處罰。 | ||
較輕 | 定額發票金額在2萬元以下,或非定額發票數量在25份以下的。 | 可處1000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
一般 | 定額發票金額在2萬元以上(不含本數)10萬元以下,或非定額發票數量在25份以上100份以下的。 | 處1000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 定額發票金額在10萬元以上(不含本數),或非定額發票數量在101份以上,或造成其他嚴重后果的。 | 處1萬元以上3萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
22 | 擅自損毀發票的 | 《發票管理辦法》第三十六條第二款 | 可以處1萬元以下的罰款;情節嚴重的,處1萬元以上3萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 定額發票金額在5000元以下,或非定額發票數量在10份以下的。 | 可處1000元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
一般 | 定額發票金額在5000元以上(不含本數)2萬元以下,或非定額發票數量在11份以上100份以下的。 | 處1000元以上1萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 定額發票金額在2萬元以上(不含本數),或非定額發票數量在101份以上的。 | 處1萬元以上3萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
23 | 虛開發票的 | 《發票管理辦法》第三十七條第一款 | 由稅務機關沒收違法所得;虛開金額在1萬元以下的,可以并處5萬元以下的罰款;虛開金額超過1萬元的,并處5萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 | 較輕 | 虛開發票金額在5000元以下,或虛開發票份數在10份以下的。 | 沒收違法所得,可并處2萬元以下罰款。 | ||
一般 | 虛開發票金額在5000元以上(不含本數)1萬元以下,或虛開發票份數在11份以上30份以下的。 | 沒收違法所得,并處2萬元以上5萬元以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 虛開發票金額在1萬元以上(不含本數)40萬元以下,或虛開發票份數在31份以上100份以下的。 | 沒收違法所得,并處5萬元以上10萬元以下罰款。 | ||||||
虛開發票金額在40萬元以上(不含本數)100萬以下,或虛開發票份數在101份以上200份以下的。 | 沒收違法所得,并處10萬元以上30萬元以下罰款。 | |||||||
虛開發票金額在100萬以上(不含本數),或虛開發票份數在201份以上的。 | 沒收違法所得,并處30萬元以上50萬元以下罰款。 | |||||||
24 | 非法代開發票的 | 《發票管理辦法》第三十七條第二款 | 由稅務機關沒收違法所得;代開金額在1萬元以下的,可以并處5萬元以下的罰款;代開金額超過1萬元的,并處5萬元以上50萬元以下的罰款。構成犯罪的,依法追究刑事責任。 | 較輕 | 代開發票金額在5000元以下,或代開發票份數在10份以下的。 | 沒收違法所得,可并處2萬元以下罰款。 | ||
一般 | 代開發票金額在5000元以上(不含本數)1萬元以下,或代開發票份數在11份以上30份以下的。 | 沒收違法所得,并處2萬元以上5萬元以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 代開發票金額在1萬元以上(不含本數)40萬元以下,或代開發票份數在31份以上100份以下的。 | 沒收違法所得,并處5萬元以上10萬元以下罰款。 | ||||||
代開發票金額在40萬元以上(不含本數)100萬以下,或代開發票份數在101份以上200份以下的。 | 沒收違法所得,并處10萬元以上30萬元以下罰款。 | |||||||
代開發票金額在100萬以上(不含本數),或代開發票份數在201份以上的。 | 沒收違法所得,并處30萬元以上50萬元以下罰款。 | |||||||
25 | 非法印制發票的 | 《稅收征管法》第七十一條、《發票管理辦法》第三十八條 | 《征管法》第七十一條:由稅務機關銷毀非法印制的發票,沒收違法所得和作案工具,并處一萬元以上五萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 《發票管理辦法》第三十八條:私自印制發票,由稅務機關沒收違法所得,沒收、銷毀作案工具和非法物品,并處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處5萬元以上50萬元以下的罰款;對印制發票的企業,可以并處吊銷發票準印證;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 前款規定的處罰,《中華人民共和國稅收征收管理法》有規定的,依照其規定執行。 | 一般 | 發票金額在1萬元以下,或發票數量在10份以下的。 | 銷毀非法印制的發票,沒收違法所得和作案工具,并處1萬元以上2萬元以下罰款。對私自印制發票的發票印制企業,可以并處吊銷發票準印證。 | ||
發票金額在1萬元以上(不含本數)5萬元以下,或發票數量在11份以上100份以下的。 | 銷毀非法印制的發票,沒收違法所得和作案工具,并處2萬元以上5萬元以下罰款;對私自印制發票的發票印制企業,可以并處吊銷發票準印證。 | |||||||
嚴重 | 發票金額在5萬元以上(不含本數),或發票數量在101份以上的。 | 銷毀非法印制的發票,沒收違法所得和作案工具,并處5萬元罰款。對私自印制發票的發票印制企業,可以并處吊銷發票準印證。 | ||||||
26 | 私自偽造、變造發票,非法制造發票防偽專用品,偽造發票監制章的 | 《發票管理辦法》第三十八條 | 由稅務機關沒收違法所得,沒收、銷毀作案工具和非法物品,并處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處5萬元以上50萬元以下的罰款;對印制發票的企業,可以并處吊銷發票準印證;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 前款規定的處罰,《中華人民共和國稅收征收管理法》有規定的,依照其規定執行。 | 一般 | 發票金額在1萬元以下,或發票數量在10份以下的。 | 沒收違法所得,沒收、銷毀作案工具和非法物品,并處1萬元以上2萬元以下罰款。對發票印制企業,可以并處吊銷發票準印證。 | ||
發票金額在1萬元以上(不含本數)5萬元以下,或發票數量在11份以上50份以下,或者非法制造發票防偽專用品、偽造發票監制章的。 | 沒收違法所得,沒收、銷毀作案工具和非法物品,并處2萬元以上5萬元以下罰款。對發票印制企業,可以并處吊銷發票準印證。 | |||||||
嚴重 | 發票金額在5萬元以上(不含本數)10萬元以下,或發票數量在51份以上80份以下,或者非法制造發票防偽專用品、偽造發票監制章情節較重的。 | 沒收違法所得,沒收、銷毀作案工具和非法物品,并處5萬元以上10萬元以下罰款;可以并處吊銷發票準印證。 | ||||||
emsp; | emsp; | 發票金額在10萬元以上(不含本數)30萬元以下,或發票數量在81份以上100份以下,或者非法制造發票防偽專用品、偽造發票監制章情節嚴重的。 | 沒收違法所得,沒收、銷毀作案工具和非法物品,并處10萬元以上30萬元以下罰款;對發票印制企業,對發票印制企業,可以并處吊銷發票準印證。 | |||||
emsp; | emsp; | emsp; | 發票金額在30萬元以上(不含本數),或發票數量在101份以上,或者非法制造發票防偽專用品、偽造發票監制章情節特別嚴重的。 | 沒收違法所得,沒收、銷毀作案工具和非法物品,并處30萬元以上50萬元以下罰款;對發票印制企業,可以并處吊銷發票準印證。 | ||||
27 | 轉借、轉讓、介紹他人轉讓發票、發票監制章和發票防偽專用品的 | 《發票管理辦法》第三十九條第(一)項 | 由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 一般 | 發票金額在1萬元以下,或發票數量在10份以下的。 | 處1萬元以上2萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
發票金額在1萬元以上(不含本數)5萬元以下,或發票數量在11份以上50份以下,或者轉借、轉讓、介紹他人轉讓發票監制章和發票防偽專用品的。 | 處2萬元以上5萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | |||||||
嚴重 | 發票金額在5萬元以上(不含本數)10萬元以下,或發票數量在51份以上80份以下,或者轉借、轉讓、介紹他人轉讓發票監制章和發票防偽專用品情節較重的。 | 處5萬元以上10萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
發票金額在10萬元以上(不含本數)30萬元以下,或發票數量在81份以上100份以下,或者轉借、轉讓、介紹他人轉讓發票監制章和發票防偽專用品情節嚴重的。 | 處10萬元以上30萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | |||||||
發票金額在30萬元以上(不含本數),或發票數量在101份以上,或者轉借、轉讓、介紹他人轉讓發票監制章和發票防偽專用品情節特別嚴重的。 | 處30萬元以上50萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | |||||||
28 | 知道或者應當知道是私自印制、偽造、變造、非法取得或者廢止的發票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸的 | 《發票管理辦法》第三十九條第(二)項 | 由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收。 | 較輕 | 發票金額在5萬元以下,或發票數量在20份以下的。 | 處1萬元以上2萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||
一般 | 發票金額在5萬元以上(不含本數)20萬元以下,或發票數量在21份以上50份以上的。 | 處2萬元以上5萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
嚴重 | 發票金額在20萬元以上(不含本數)40萬元以下,或發票數量在51份以上100份以下的。 | 處5萬元以上10萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | ||||||
發票金額在40萬元以上(不含本數)80萬元以下,或發票數量在101份以上200份以下的。 | 處10萬元以上30萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | |||||||
發票金額在80萬元以上(不含本數),或發票數量201份以上的。 | 處30萬元以上50萬元以下罰款;有違法所得的予以沒收。 | |||||||
29 | 違反發票管理法規,導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的 | 《發票管理辦法》第四十一條 | 由稅務機關沒收違法所得,可以并處未繳、少繳或者騙取的稅款1倍以下的罰款。 | 較輕 | 導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款在1萬元以下的。 | 沒收違法所得,可以并處未繳、少繳或者騙取稅款的0.5倍以下罰款。 | ||
一般 | 導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款在1萬元以上(不含本數)5萬元以下的。 | 沒收違法所得,并處未繳、少繳或者騙取稅款的0.5倍以上0.7倍以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款在5萬元以上(不含本數)的。 | 沒收違法所得,并處未繳、少繳或者騙取稅款的0.7倍以上1倍以下罰款。 | ||||||
(四)違反納稅申報和征收管理規定的行為 | 30 | 納稅人未按照規定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,扣繳義務人未按照規定的期限向稅務機關報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表和有關資料的 | 《稅收征管法》第六十二條 | 由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。 | 輕微 | 納稅人新辦稅務登記后首個法定申報期逾期申報或首次逾期報送納稅資料,且能在當月改正的。 | 不予處罰。 | |
一般 | 納稅人在一個自然年度內(公歷1月1日起到12月31日止,下同)首次或第二次逾期,且能在當月改正的(“輕微”檔次規定的情況除外)。 | 對個人處5元/天的罰款(自逾期之日起算,下同),最高不超過50元;對單位處30元/天的罰款,最高不超過300元。(未按期報送財務會計報表資料的也按此處罰,下同。) | ||||||
納稅人在一個自然年度內首次或第二次逾期,超出當月改正的。 | 對個人處5元/天的罰款,最高不超過200元;對單位處30元/天的罰款,最高不超過1000元。 | |||||||
嚴重 | 納稅人在一個自然年度內三次或三次以上逾期的。 | 對個人處2000元以上5000元以下罰款,但對零申報業戶最高處罰金額不超過500元(要求涉及逾期申報的全部所屬期均為零申報);對單位處2000元以上1萬元以下罰款。 | ||||||
(五)偷、逃、抗稅行為 | 31 | 納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀賬簿、記帳憑證,或者在賬簿上多列支出或者不列、少列收入,或者經稅務機關通知申報而拒不申報或者進行虛假的納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的 | 《稅收征管法》第六十三條第一款 | 由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 | 一般 | 符合以下情況之一的:納稅人在稅務機關對其違法行為作出稅務處理前主動改正的;配合稅務機關檢查;違法行為較輕;社會影響較小。 | 處不繳或者少繳稅款0.5倍罰款。 | |
符合以下情況之一的:納稅人不配合稅務機關檢查;違法行為比較嚴重;違法行為造成一定社會影響的。 | 處不繳或者少繳的稅款0.5倍以上1倍以下罰款。 | |||||||
嚴重 | 符合以下情況之一的:納稅人阻礙稅務機關正常檢查的;違法行為嚴重的;違法行為造成嚴重社會影響的;五年內因逃避繳納稅款(偷稅)受過刑事處罰或者受過兩次以上行政處罰又再實施本違法行為的。 | 處不繳或少繳稅款的1倍以上5倍以下罰款。 | ||||||
32 | 納稅人欠繳應納稅款,采取轉移或者隱匿財產的手段,妨礙稅務機關追繳欠繳稅款的 | 《稅收征管法》第六十五條 | 由稅務機關追繳欠繳的稅款、滯納金,并處欠繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 | 較輕 | 妨礙追繳欠稅金額1萬元以下的。 | 處欠繳稅款0.5倍罰款。 | ||
一般 | 妨礙追繳欠稅金額1萬元以上(不含本數),10萬元以下的。 | 處欠繳稅款0.5倍以上1倍以下罰款。 | ||||||
嚴重 | 妨礙追繳欠稅金額10萬元以上的(不含本數)。 | 處欠繳稅款1倍以上5倍以下罰款。 | ||||||
